本周利息

  买入息率
(应付/收取)
沽出息率
(应付/收取)
现价估值* 买入利息约值
(应付/收取)港币
沽出利息约值
(应付/收取)港币
欧罗兑美元 -2.75 1.25 1.0716 -34.83 18.14
美元兑日圆 4.00 -6.50 140.348 86.67 -140.83
英镑兑美元 -2.00 -0.50 1.2341 -52.75 -13.19
美元兑瑞郎 2.75 -5.25 0.9034 59.58 -113.75
澳元兑美元 -2.75 0.25 0.6541 -38.97 3.54
纽元兑美元 -1.25 -1.25 0.6058 -16.41 -16.41
美元兑加元 -0.50 -2.00 1.3594 -10.83 -43.33
欧元兑日圆 2.00 -4.50 150.405 0.38 -0.86
欧元兑瑞郎 0.75 -3.25 0.9682 17.75 -76.92
欧元兑英镑 -2.5 0.00 0.8682 -73.63 0.00
澳元兑日圆 2.50 -5.00 91.799 0.48 -0.95
本地伦敦金 -4.5 1.5 1945.17 -187.06 62.35
本地伦敦银 -6.00 3.00 23.247 -74.52 37.26
人民币公斤条 -0.50 -3.50 443.21 -7.55 52.87
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

 

港金息率
港金息率低息160元


貴金屬走勢熱線
400 120 1228